| Município | Total | Masculino | Feminino | Analfabetos | Menores |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 1.044.951 | 474.943 | 570.008 | 14.433 | 5.081 |
| CAXIAS DO SUL | 302.481 | 145.578 | 156.903 | 4.019 | 3.203 |
| CANOAS | 244.759 | 115.508 | 129.251 | 4.483 | 4.070 |
| PELOTAS | 243.935 | 112.688 | 131.247 | 7.946 | 1.482 |
| SANTA MARIA | 190.041 | 87.937 | 102.104 | 4.396 | 1.213 |
| NOVO HAMBURGO | 173.151 | 82.710 | 90.441 | 3.729 | 1.168 |
| GRAVATAÍ | 168.829 | 80.905 | 87.924 | 2.626 | 1.733 |
| VIAMÃO | 155.399 | 73.903 | 81.496 | 5.305 | 1.523 |
| SÃO LEOPOLDO | 150.689 | 71.722 | 78.967 | 3.795 | 1.553 |
| RIO GRANDE | 141.012 | 67.285 | 73.727 | 4.617 | 1.101 |
| ALVORADA | 130.828 | 61.856 | 68.972 | 2.681 | 1.781 |
| PASSO FUNDO | 130.324 | 60.198 | 70.126 | 3.454 | 1.481 |
| SAPUCAIA DO SUL | 97.170 | 46.851 | 50.319 | 2.489 | 1.075 |
| CACHOEIRINHA | 90.178 | 42.885 | 47.293 | 1.701 | 899 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 89.119 | 42.158 | 46.961 | 1.929 | 730 |
| URUGUAIANA | 88.758 | 42.263 | 46.495 | 2.331 | 1.090 |
| BAGÉ | 85.798 | 40.147 | 45.651 | 2.738 | 736 |
| BENTO GONÇALVES | 77.926 | 37.982 | 39.944 | 1.034 | 565 |
| ERECHIM | 71.160 | 33.122 | 38.038 | 1.583 | 900 |
| SANTANA DO LIVRAMENTO | 68.666 | 32.294 | 36.372 | 2.199 | 561 |
| CACHOEIRA DO SUL | 68.187 | 32.659 | 35.528 | 3.198 | 593 |
| GUAÍBA | 68.132 | 32.479 | 35.653 | 1.773 | 609 |
| ESTEIO | 64.792 | 30.964 | 33.828 | 1.647 | 725 |
| ALEGRETE | 60.523 | 29.255 | 31.268 | 2.414 | 634 |
| SANTO ÂNGELO | 59.582 | 27.768 | 31.814 | 1.699 | 685 |
| IJUÍ | 59.084 | 27.883 | 31.201 | 1.645 | 706 |
| SAPIRANGA | 55.257 | 27.163 | 28.094 | 1.474 | 699 |
| VENÂNCIO AIRES | 50.367 | 24.427 | 25.940 | 1.932 | 539 |
| LAJEADO | 50.250 | 23.460 | 26.790 | 1.124 | 447 |
| SANTA ROSA | 50.108 | 23.814 | 26.294 | 1.367 | 532 |
| CRUZ ALTA | 48.701 | 22.335 | 26.366 | 1.631 | 437 |
| FARROUPILHA | 48.001 | 23.386 | 24.615 | 691 | 445 |
| SÃO BORJA | 47.851 | 23.029 | 24.822 | 2.449 | 707 |
| CAMAQUÃ | 47.690 | 23.122 | 24.568 | 2.905 | 430 |
| CAMPO BOM | 46.696 | 22.940 | 23.756 | 944 | 587 |
| SÃO GABRIEL | 45.186 | 21.610 | 23.576 | 2.044 | 575 |
| CARAZINHO | 44.590 | 20.716 | 23.874 | 1.266 | 477 |
| VACARIA | 43.184 | 20.507 | 22.677 | 1.234 | 472 |
| CANGUÇU | 43.050 | 22.098 | 20.952 | 3.180 | 403 |
| MONTENEGRO | 41.972 | 20.250 | 21.722 | 1.006 | 329 |
| TAQUARA | 38.921 | 18.727 | 20.194 | 996 | 346 |
| SANTIAGO | 38.135 | 17.955 | 20.180 | 1.103 | 430 |
| SÃO LOURENÇO DO SUL | 34.637 | 17.295 | 17.342 | 1.384 | 347 |
| PAROBÉ | 34.458 | 17.062 | 17.396 | 921 | 289 |
| ROSÁRIO DO SUL | 31.625 | 15.223 | 16.402 | 1.825 | 337 |
| OSÓRIO | 30.949 | 14.885 | 16.064 | 790 | 386 |
| TRAMANDAÍ | 29.842 | 14.085 | 15.757 | 666 | 336 |
| RIO PARDO | 29.789 | 14.392 | 15.397 | 1.907 | 404 |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 29.756 | 14.732 | 15.024 | 2.128 | 248 |
| DOM PEDRITO | 29.730 | 14.279 | 15.451 | 1.447 | 268 |
| ESTÂNCIA VELHA | 29.519 | 14.361 | 15.158 | 443 | 326 |
| CAPÃO DA CANOA | 28.035 | 13.260 | 14.775 | 714 | 397 |
| PANAMBI | 27.492 | 13.463 | 14.029 | 564 | 282 |
| CANELA | 26.982 | 13.007 | 13.975 | 689 | 294 |
| ITAQUI | 26.733 | 12.955 | 13.778 | 1.216 | 340 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | 26.620 | 12.619 | 14.001 | 1.490 | 298 |
| GRAMADO | 26.054 | 12.608 | 13.446 | 441 | 223 |
| MARAU | 25.859 | 12.679 | 13.180 | 637 | 292 |
| CAÇAPAVA DO SUL | 24.878 | 11.764 | 13.114 | 1.195 | 259 |
| TORRES | 24.840 | 11.850 | 12.990 | 679 | 225 |
| SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 24.075 | 11.942 | 12.133 | 1.077 | 360 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES | 23.847 | 11.210 | 12.637 | 1.548 | 348 |
| CANDELÁRIA | 23.201 | 11.210 | 11.991 | 1.777 | 203 |
| ESTRELA | 23.183 | 11.183 | 12.000 | 333 | 290 |
| IGREJINHA | 23.020 | 11.301 | 11.719 | 469 | 300 |
| GARIBALDI | 22.939 | 11.246 | 11.693 | 422 | 217 |
| ELDORADO DO SUL | 22.667 | 11.079 | 11.588 | 810 | 238 |
| CHARQUEADAS | 22.331 | 10.863 | 11.468 | 875 | 233 |
| FREDERICO WESTPHALEN | 22.298 | 10.575 | 11.723 | 943 | 273 |
| SOLEDADE | 22.287 | 10.669 | 11.618 | 1.463 | 311 |
| JAGUARÃO | 22.163 | 10.558 | 11.605 | 914 | 201 |
| FLORES DA CUNHA | 21.532 | 10.747 | 10.785 | 416 | 416 |
| PORTÃO | 21.270 | 10.425 | 10.845 | 646 | 243 |
| TRIUNFO | 20.699 | 10.462 | 10.237 | 948 | 340 |
| SÃO JOSÉ DO NORTE | 20.263 | 10.477 | 9.786 | 3.152 | 298 |
| LAGOA VERMELHA | 20.200 | 9.762 | 10.438 | 1.004 | 218 |
| TEUTÔNIA | 20.079 | 9.775 | 10.304 | 218 | 240 |
| DOIS IRMÃOS | 19.987 | 9.832 | 10.155 | 261 | 205 |
| TAQUARI | 19.711 | 9.588 | 10.123 | 920 | 173 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 19.654 | 9.874 | 9.780 | 1.770 | 174 |
| SÃO SEPÉ | 19.502 | 9.523 | 9.979 | 1.345 | 215 |
| TRÊS DE MAIO | 19.026 | 9.014 | 10.012 | 670 | 199 |
| CARLOS BARBOSA | 18.958 | 9.496 | 9.462 | 209 | 194 |
| QUARAÍ | 18.302 | 8.818 | 9.484 | 882 | 194 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 17.830 | 8.608 | 9.222 | 465 | 205 |
| VERANÓPOLIS | 17.499 | 8.420 | 9.079 | 182 | 130 |
| CAPÃO DO LEÃO | 17.361 | 8.565 | 8.796 | 965 | 115 |
| VERA CRUZ | 17.299 | 8.393 | 8.906 | 449 | 137 |
| TUPANCIRETÃ | 16.860 | 8.211 | 8.649 | 856 | 214 |
| NOVA PRATA | 16.810 | 8.156 | 8.654 | 335 | 226 |
| GUAPORÉ | 16.597 | 7.901 | 8.696 | 341 | 149 |
| TRÊS COROAS | 16.484 | 8.237 | 8.247 | 448 | 98 |
| SARANDI | 16.405 | 7.738 | 8.667 | 671 | 303 |
| TRÊS PASSOS | 16.370 | 7.775 | 8.595 | 390 | 175 |
| PIRATINI | 16.089 | 8.330 | 7.759 | 1.648 | 181 |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 16.081 | 7.928 | 8.153 | 961 | 240 |
| BUTIÁ | 15.929 | 7.703 | 8.226 | 1.164 | 202 |
| ENCANTADO | 15.912 | 7.585 | 8.327 | 317 | 185 |
| SÃO MARCOS | 15.862 | 7.704 | 8.158 | 377 | 202 |
| JÚLIO DE CASTILHOS | 15.555 | 7.495 | 8.060 | 790 | 202 |
| ARROIO GRANDE | 15.366 | 7.660 | 7.706 | 1.020 | 158 |
| IBIRUBÁ | 15.338 | 7.379 | 7.959 | 369 | 179 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 15.255 | 7.539 | 7.716 | 146 | 153 |
| ARROIO DO MEIO | 14.852 | 7.385 | 7.467 | 195 | 176 |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA | 14.769 | 7.433 | 7.336 | 574 | 361 |
| SÃO JERÔNIMO | 14.683 | 7.189 | 7.494 | 971 | 234 |
| NOVA SANTA RITA | 14.452 | 7.208 | 7.244 | 524 | 187 |
| ROLANTE | 14.172 | 7.173 | 6.999 | 606 | 193 |
| HORIZONTINA | 14.115 | 6.789 | 7.326 | 263 | 227 |
| IVOTI | 13.859 | 6.731 | 7.128 | 104 | 82 |
| IMBÉ | 13.429 | 6.445 | 6.984 | 158 | 170 |
| TAPEJARA | 13.426 | 6.405 | 7.021 | 392 | 225 |
| RESTINGA SÊCA | 13.241 | 6.523 | 6.718 | 726 | 165 |
| SÃO PEDRO DO SUL | 13.173 | 6.433 | 6.740 | 378 | 153 |
| TAPES | 13.098 | 6.328 | 6.770 | 827 | 136 |
| NOVA HARTZ | 12.940 | 6.498 | 6.442 | 274 | 134 |
| AGUDO | 12.786 | 6.372 | 6.414 | 606 | 130 |
| GETÚLIO VARGAS | 12.725 | 6.077 | 6.648 | 341 | 253 |
| NÃO-ME-TOQUE | 12.270 | 5.981 | 6.289 | 282 | 158 |
| GIRUÁ | 12.123 | 5.756 | 6.367 | 498 | 151 |
| SANTO CRISTO | 11.985 | 6.017 | 5.968 | 128 | 166 |
| SANANDUVA | 11.524 | 5.625 | 5.899 | 364 | 146 |
| ESPUMOSO | 11.184 | 5.418 | 5.766 | 563 | 157 |
| CACEQUI | 11.103 | 5.446 | 5.657 | 687 | 149 |
| CRISSIUMAL | 10.839 | 5.323 | 5.516 | 334 | 144 |
| PINHEIRO MACHADO | 10.839 | 5.419 | 5.420 | 824 | 175 |
| SANTO AUGUSTO | 10.804 | 5.233 | 5.571 | 748 | 173 |
| SOBRADINHO | 10.763 | 5.057 | 5.706 | 725 | 154 |
| SERAFINA CORRÊA | 10.625 | 5.219 | 5.406 | 110 | 168 |
| DOM FELICIANO | 10.503 | 5.450 | 5.053 | 1.031 | 94 |
| ANTÔNIO PRADO | 10.482 | 5.157 | 5.325 | 193 | 94 |
| TENENTE PORTELA | 10.400 | 5.014 | 5.386 | 893 | 139 |
| ARROIO DOS RATOS | 10.382 | 4.987 | 5.395 | 775 | 122 |
| PALMARES DO SUL | 10.263 | 5.149 | 5.114 | 416 | 113 |
| ARROIO DO TIGRE | 9.950 | 5.022 | 4.928 | 510 | 117 |
| JAGUARI | 9.875 | 4.882 | 4.993 | 374 | 107 |
| BARRA DO RIBEIRO | 9.704 | 4.788 | 4.916 | 481 | 115 |
| FELIZ | 9.598 | 4.727 | 4.871 | 48 | 95 |
| NONOAI | 9.516 | 4.673 | 4.843 | 1.008 | 155 |
| CIDREIRA | 9.499 | 4.565 | 4.934 | 140 | 104 |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 9.406 | 4.703 | 4.703 | 799 | 104 |
| CERRO LARGO | 9.325 | 4.471 | 4.854 | 195 | 116 |
| CRUZEIRO DO SUL | 9.274 | 4.633 | 4.641 | 228 | 94 |
| BOM RETIRO DO SUL | 9.179 | 4.446 | 4.733 | 242 | 116 |
| BARROS CASSAL | 9.006 | 4.654 | 4.352 | 1.131 | 173 |
| PORTO XAVIER | 9.000 | 4.551 | 4.449 | 686 | 137 |
| MOSTARDAS | 8.921 | 4.572 | 4.349 | 513 | 132 |
| SALTO DO JACUÍ | 8.727 | 4.234 | 4.493 | 637 | 76 |
| BOM JESUS | 8.625 | 4.260 | 4.365 | 429 | 130 |
| FONTOURA XAVIER | 8.621 | 4.516 | 4.105 | 1.000 | 103 |
| BOM PRINCÍPIO | 8.456 | 4.331 | 4.125 | 49 | 73 |
| PANTANO GRANDE | 8.425 | 4.291 | 4.134 | 674 | 104 |
| VALE DO SOL | 8.128 | 4.136 | 3.992 | 318 | 91 |
| ARVOREZINHA | 8.053 | 4.002 | 4.051 | 476 | 132 |
| SEBERI | 8.029 | 3.923 | 4.106 | 428 | 116 |
| TAPERA | 8.012 | 3.755 | 4.257 | 232 | 81 |
| SINIMBU | 7.897 | 4.102 | 3.795 | 477 | 97 |
| CAPELA DE SANTANA | 7.777 | 3.829 | 3.948 | 276 | 106 |
| XANGRI-LÁ | 7.726 | 3.751 | 3.975 | 141 | 100 |
| TRÊS CACHOEIRAS | 7.681 | 3.872 | 3.809 | 274 | 88 |
| SANTA BÁRBARA DO SUL | 7.665 | 3.753 | 3.912 | 317 | 153 |
| CATUÍPE | 7.661 | 3.762 | 3.899 | 225 | 107 |
| PLANALTO | 7.580 | 3.732 | 3.848 | 523 | 144 |
| CHAPADA | 7.576 | 3.690 | 3.886 | 146 | 54 |
| CONSTANTINA | 7.460 | 3.676 | 3.784 | 427 | 89 |
| ROCA SALES | 7.242 | 3.616 | 3.626 | 112 | 71 |
| BALNEÁRIO PINHAL | 7.144 | 3.462 | 3.682 | 172 | 62 |
| RONDA ALTA | 7.106 | 3.428 | 3.678 | 503 | 130 |
| TERRA DE AREIA | 7.069 | 3.470 | 3.599 | 357 | 68 |
| ENTRE-IJUÍS | 7.067 | 3.555 | 3.512 | 263 | 65 |
| SANTANA DA BOA VISTA | 7.008 | 3.629 | 3.379 | 464 | 82 |
| CASCA | 6.935 | 3.403 | 3.532 | 173 | 78 |
| CANDIOTA | 6.886 | 3.588 | 3.298 | 289 | 53 |
| SÃO VICENTE DO SUL | 6.824 | 3.426 | 3.398 | 373 | 100 |
| TUPARENDI | 6.823 | 3.315 | 3.508 | 158 | 93 |
| GENERAL CÂMARA | 6.765 | 3.382 | 3.383 | 369 | 70 |
| NOVA BASSANO | 6.708 | 3.420 | 3.288 | 122 | 72 |
| GUARANI DAS MISSÕES | 6.704 | 3.299 | 3.405 | 190 | 113 |
| CERRO GRANDE DO SUL | 6.696 | 3.491 | 3.205 | 516 | 47 |
| JÓIA | 6.411 | 3.306 | 3.105 | 213 | 110 |
| CORONEL BICACO | 6.306 | 3.091 | 3.215 | 577 | 136 |
| PEDRO OSÓRIO | 6.278 | 3.036 | 3.242 | 358 | 90 |
| LAVRAS DO SUL | 6.197 | 2.998 | 3.199 | 413 | 57 |
| ALPESTRE | 6.176 | 3.216 | 2.960 | 408 | 77 |
| BOQUEIRÃO DO LEÃO | 6.159 | 3.239 | 2.920 | 557 | 62 |
| ERVAL SECO | 6.146 | 3.095 | 3.051 | 581 | 103 |
| MINAS DO LEÃO | 6.069 | 3.041 | 3.028 | 406 | 86 |
| CARAÁ | 6.039 | 3.309 | 2.730 | 422 | 68 |
| REDENTORA | 6.013 | 2.912 | 3.101 | 844 | 77 |
| AJURICABA | 6.012 | 3.005 | 3.007 | 181 | 73 |
| PARAÍSO DO SUL | 6.009 | 3.038 | 2.971 | 263 | 87 |
| AMETISTA DO SUL | 6.000 | 3.124 | 2.876 | 463 | 53 |
| IRAÍ | 5.967 | 2.924 | 3.043 | 268 | 108 |
| ARROIO DO SAL | 5.954 | 2.955 | 2.999 | 119 | 63 |
| FORMIGUEIRO | 5.926 | 3.021 | 2.905 | 415 | 61 |
| SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 5.920 | 3.096 | 2.824 | 413 | 77 |
| MANOEL VIANA | 5.866 | 2.962 | 2.904 | 394 | 48 |
| PAVERAMA | 5.854 | 3.029 | 2.825 | 296 | 45 |
| GLORINHA | 5.821 | 3.027 | 2.794 | 217 | 77 |
| BOSSOROCA | 5.820 | 3.016 | 2.804 | 410 | 64 |
| ALECRIM | 5.815 | 2.949 | 2.866 | 191 | 82 |
| MAQUINÉ | 5.786 | 3.027 | 2.759 | 364 | 49 |
| INDEPENDÊNCIA | 5.784 | 2.892 | 2.892 | 276 | 84 |
| CRISTAL | 5.756 | 2.958 | 2.798 | 552 | 70 |
| ROQUE GONZALES | 5.743 | 2.883 | 2.860 | 293 | 76 |
| AUGUSTO PESTANA | 5.706 | 2.777 | 2.929 | 106 | 80 |
| SEGREDO | 5.698 | 2.955 | 2.743 | 608 | 75 |
| HERVAL | 5.687 | 2.918 | 2.769 | 279 | 82 |
| IBIRAIARAS | 5.614 | 2.855 | 2.759 | 225 | 61 |
| PALMITINHO | 5.575 | 2.821 | 2.754 | 376 | 88 |
| BOA VISTA DO BURICÁ | 5.539 | 2.757 | 2.782 | 57 | 85 |
| SÃO JOSÉ DO OURO | 5.501 | 2.709 | 2.792 | 157 | 82 |
| CAMBARÁ DO SUL | 5.489 | 2.834 | 2.655 | 197 | 45 |
| PARAÍ | 5.420 | 2.710 | 2.710 | 39 | 51 |
| ARATIBA | 5.377 | 2.720 | 2.657 | 98 | 60 |
| CÂNDIDO GODÓI | 5.343 | 2.700 | 2.643 | 68 | 87 |
| CERRITO | 5.298 | 2.713 | 2.585 | 384 | 59 |
| FAXINAL DO SOTURNO | 5.286 | 2.631 | 2.655 | 187 | 78 |
| CAMPINA DAS MISSÕES | 5.265 | 2.678 | 2.587 | 87 | 66 |
| BARÃO DE COTEGIPE | 5.153 | 2.645 | 2.508 | 138 | 74 |
| ESTAÇÃO | 5.101 | 2.483 | 2.618 | 90 | 94 |
| SALVADOR DO SUL | 5.100 | 2.633 | 2.467 | 46 | 55 |
| ANTA GORDA | 5.090 | 2.589 | 2.501 | 157 | 42 |
| GAURAMA | 5.061 | 2.508 | 2.553 | 117 | 76 |
| MORRO REDONDO | 5.051 | 2.587 | 2.464 | 220 | 34 |
| SÃO PAULO DAS MISSÕES | 5.046 | 2.556 | 2.490 | 122 | 92 |
| PROGRESSO | 4.990 | 2.569 | 2.421 | 339 | 104 |
| NOVA PALMA | 4.982 | 2.529 | 2.453 | 134 | 101 |
| SERTÃO | 4.965 | 2.435 | 2.530 | 130 | 71 |
| CONDOR | 4.932 | 2.432 | 2.500 | 151 | 71 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 4.917 | 2.547 | 2.370 | 37 | 70 |
| TIRADENTES DO SUL | 4.910 | 2.510 | 2.400 | 247 | 58 |
| BARÃO DO TRIUNFO | 4.879 | 2.670 | 2.209 | 501 | 70 |
| IPÊ | 4.850 | 2.517 | 2.333 | 127 | 49 |
| CAMPO NOVO | 4.808 | 2.337 | 2.471 | 434 | 120 |
| LAGOÃO | 4.800 | 2.525 | 2.275 | 657 | 38 |
| SERTÃO SANTANA | 4.777 | 2.479 | 2.298 | 219 | 73 |
| SÃO NICOLAU | 4.764 | 2.389 | 2.375 | 501 | 90 |
| AMARAL FERRADOR | 4.741 | 2.475 | 2.266 | 375 | 87 |
| PASSO DO SOBRADO | 4.669 | 2.357 | 2.312 | 163 | 88 |
| CAMPINAS DO SUL | 4.656 | 2.246 | 2.410 | 147 | 41 |
| TUCUNDUVA | 4.638 | 2.225 | 2.413 | 132 | 54 |
| SÃO MARTINHO | 4.631 | 2.248 | 2.383 | 170 | 119 |
| DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 4.473 | 2.239 | 2.234 | 158 | 55 |
| SANTA CLARA DO SUL | 4.454 | 2.257 | 2.197 | 87 | 68 |
| RONDINHA | 4.406 | 2.195 | 2.211 | 215 | 115 |
| MORRO REUTER | 4.382 | 2.225 | 2.157 | 26 | 43 |
| BARÃO | 4.341 | 2.248 | 2.093 | 58 | 52 |
| VICENTE DUTRA | 4.322 | 2.233 | 2.089 | 367 | 65 |
| TAVARES | 4.308 | 2.212 | 2.096 | 270 | 50 |
| PORTO LUCENA | 4.288 | 2.149 | 2.139 | 137 | 84 |
| MATA | 4.274 | 2.165 | 2.109 | 204 | 60 |
| LIBERATO SALZANO | 4.265 | 2.156 | 2.109 | 348 | 70 |
| RODEIO BONITO | 4.186 | 2.086 | 2.100 | 168 | 71 |
| MACHADINHO | 4.173 | 2.112 | 2.061 | 200 | 84 |
| VIADUTOS | 4.170 | 2.105 | 2.065 | 106 | 78 |
| MARCELINO RAMOS | 4.169 | 2.089 | 2.080 | 197 | 107 |
| TRINDADE DO SUL | 4.167 | 2.082 | 2.085 | 305 | 64 |
| VALE REAL | 4.163 | 2.147 | 2.016 | 30 | 54 |
| SELBACH | 4.152 | 2.011 | 2.141 | 98 | 42 |
| BARRACÃO | 4.115 | 2.110 | 2.005 | 204 | 81 |
| MAÇAMBARÁ | 4.110 | 2.164 | 1.946 | 276 | 60 |
| LINDOLFO COLLOR | 4.089 | 2.106 | 1.983 | 67 | 39 |
| HUMAITÁ | 4.061 | 1.960 | 2.101 | 110 | 70 |
| HULHA NEGRA | 4.049 | 2.100 | 1.949 | 235 | 58 |
| SENTINELA DO SUL | 4.030 | 2.058 | 1.972 | 234 | 44 |
| ITAARA | 3.978 | 2.017 | 1.961 | 183 | 28 |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 3.966 | 1.998 | 1.968 | 264 | 33 |
| PUTINGA | 3.956 | 2.036 | 1.920 | 138 | 76 |
| JAQUIRANA | 3.951 | 2.060 | 1.891 | 245 | 53 |
| SÃO JOÃO DA URTIGA | 3.945 | 2.047 | 1.898 | 190 | 63 |
| PICADA CAFÉ | 3.937 | 1.977 | 1.960 | 42 | 38 |
| ARARICÁ | 3.915 | 1.935 | 1.980 | 100 | 61 |
| RIOZINHO | 3.887 | 2.047 | 1.840 | 259 | 69 |
| DAVID CANABARRO | 3.877 | 1.969 | 1.908 | 158 | 66 |
| CAIBATÉ | 3.870 | 1.915 | 1.955 | 127 | 84 |
| CHUVISCA | 3.833 | 2.040 | 1.793 | 243 | 51 |
| PASSA SETE | 3.833 | 2.032 | 1.801 | 368 | 54 |
| CAIÇARA | 3.801 | 1.958 | 1.843 | 143 | 37 |
| ERVAL GRANDE | 3.796 | 1.926 | 1.870 | 213 | 102 |
| MUÇUM | 3.784 | 1.852 | 1.932 | 66 | 40 |
| CIRÍACO | 3.778 | 1.944 | 1.834 | 153 | 35 |
| FORTALEZA DOS VALOS | 3.761 | 1.874 | 1.887 | 166 | 52 |
| PINHAL GRANDE | 3.761 | 1.976 | 1.785 | 204 | 62 |
| VILA NOVA DO SUL | 3.747 | 1.901 | 1.846 | 218 | 32 |
| BROCHIER | 3.714 | 1.966 | 1.748 | 64 | 23 |
| ALEGRIA | 3.705 | 1.902 | 1.803 | 229 | 82 |
| MIRAGUAÍ | 3.658 | 1.806 | 1.852 | 276 | 64 |
| IBIAÇÁ | 3.637 | 1.800 | 1.837 | 123 | 36 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUL | 3.630 | 1.843 | 1.787 | 113 | 43 |
| CERRO BRANCO | 3.627 | 1.853 | 1.774 | 202 | 58 |
| CACIQUE DOBLE | 3.621 | 1.811 | 1.810 | 169 | 89 |
| TUNAS | 3.582 | 1.912 | 1.670 | 301 | 58 |
| PAIM FILHO | 3.555 | 1.788 | 1.767 | 150 | 60 |
| HARMONIA | 3.547 | 1.797 | 1.750 | 19 | 37 |
| ITATIBA DO SUL | 3.541 | 1.890 | 1.651 | 268 | 69 |
| MARQUES DE SOUZA | 3.528 | 1.773 | 1.755 | 140 | 56 |
| COTIPORÃ | 3.500 | 1.838 | 1.662 | 45 | 39 |
| CHUÍ | 3.453 | 1.637 | 1.816 | 83 | 40 |
| DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | 3.439 | 1.823 | 1.616 | 110 | 55 |
| MARIANA PIMENTEL | 3.435 | 1.834 | 1.601 | 157 | 50 |
| ACEGUÁ | 3.401 | 1.723 | 1.678 | 154 | 26 |
| CHIAPETTA | 3.389 | 1.708 | 1.681 | 150 | 56 |
| ILÓPOLIS | 3.389 | 1.712 | 1.677 | 131 | 35 |
| MORRINHOS DO SUL | 3.351 | 1.757 | 1.594 | 128 | 56 |
| TRÊS PALMEIRAS | 3.330 | 1.685 | 1.645 | 349 | 70 |
| IBARAMA | 3.318 | 1.742 | 1.576 | 216 | 48 |
| NOVO BARREIRO | 3.317 | 1.679 | 1.638 | 195 | 51 |
| VILA MARIA | 3.314 | 1.667 | 1.647 | 86 | 54 |
| ESTRELA VELHA | 3.309 | 1.756 | 1.553 | 191 | 42 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 3.309 | 1.677 | 1.632 | 19 | 45 |
| NOVO CABRAIS | 3.296 | 1.717 | 1.579 | 99 | 37 |
| IBIRAPUITÃ | 3.295 | 1.680 | 1.615 | 226 | 45 |
| BARRA DO QUARAÍ | 3.252 | 1.695 | 1.557 | 189 | 54 |
| PONTÃO | 3.200 | 1.659 | 1.541 | 99 | 49 |
| JABOTICABA | 3.198 | 1.629 | 1.569 | 254 | 44 |
| TABAÍ | 3.187 | 1.652 | 1.535 | 132 | 37 |
| PEJUÇARA | 3.178 | 1.627 | 1.551 | 62 | 50 |
| ARAMBARÉ | 3.175 | 1.557 | 1.618 | 274 | 28 |
| TURUÇU | 3.171 | 1.649 | 1.522 | 109 | 35 |
| SEVERIANO DE ALMEIDA | 3.164 | 1.604 | 1.560 | 79 | 42 |
| NOVO MACHADO | 3.154 | 1.581 | 1.573 | 117 | 41 |
| PINHEIRINHO DO VALE | 3.132 | 1.602 | 1.530 | 165 | 37 |
| JARI | 3.086 | 1.670 | 1.416 | 179 | 33 |
| COLORADO | 3.081 | 1.511 | 1.570 | 70 | 28 |
| RIO DOS ÍNDIOS | 3.077 | 1.617 | 1.460 | 267 | 67 |
| TUPANDI | 3.060 | 1.640 | 1.420 | 13 | 49 |
| SÃO VALENTIM | 3.028 | 1.536 | 1.492 | 115 | 63 |
| GARRUCHOS | 3.018 | 1.566 | 1.452 | 286 | 47 |
| BRAGA | 3.013 | 1.498 | 1.515 | 229 | 63 |
| MATO LEITÃO | 2.986 | 1.464 | 1.522 | 74 | 35 |
| VITÓRIA DAS MISSÕES | 2.978 | 1.577 | 1.401 | 156 | 59 |
| DONA FRANCISCA | 2.973 | 1.464 | 1.509 | 106 | 60 |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | 2.970 | 1.570 | 1.400 | 143 | 30 |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 2.963 | 1.599 | 1.364 | 132 | 33 |
| QUINZE DE NOVEMBRO | 2.961 | 1.505 | 1.456 | 40 | 28 |
| NOVA ARAÇÁ | 2.956 | 1.453 | 1.503 | 25 | 28 |
| ITACURUBI | 2.944 | 1.559 | 1.385 | 160 | 25 |
| ÁUREA | 2.939 | 1.509 | 1.430 | 76 | 25 |
| JACUTINGA | 2.923 | 1.451 | 1.472 | 93 | 27 |
| ÁGUA SANTA | 2.916 | 1.482 | 1.434 | 156 | 41 |
| CAPIVARI DO SUL | 2.833 | 1.442 | 1.391 | 113 | 38 |
| CAMPOS BORGES | 2.827 | 1.430 | 1.397 | 130 | 52 |
| VALE VERDE | 2.822 | 1.487 | 1.335 | 183 | 29 |
| SÃO MARTINHO DA SERRA | 2.809 | 1.482 | 1.327 | 195 | 27 |
| VILA FLORES | 2.801 | 1.432 | 1.369 | 27 | 31 |
| ESPERANÇA DO SUL | 2.799 | 1.437 | 1.362 | 161 | 42 |
| MAMPITUBA | 2.793 | 1.503 | 1.290 | 146 | 29 |
| PARECI NOVO | 2.774 | 1.421 | 1.353 | 22 | 20 |
| ITATI | 2.772 | 1.508 | 1.264 | 196 | 48 |
| MONTE BELO DO SUL | 2.761 | 1.414 | 1.347 | 30 | 37 |
| CHARRUA | 2.751 | 1.386 | 1.365 | 298 | 47 |
| GRAMADO XAVIER | 2.740 | 1.409 | 1.331 | 172 | 45 |
| TRÊS FORQUILHAS | 2.730 | 1.415 | 1.315 | 190 | 40 |
| FAZENDA VILANOVA | 2.727 | 1.400 | 1.327 | 94 | 35 |
