| Município | Total | Masculino | Feminino | Analfabetos | Menores |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE | 1.064.870 | 484.585 | 580.285 | 14.408 | 9.342 |
| CAXIAS DO SUL | 310.472 | 149.404 | 161.068 | 4.054 | 4.862 |
| PELOTAS | 247.585 | 114.329 | 133.256 | 7.873 | 2.949 |
| CANOAS | 216.768 | 100.319 | 116.449 | 2.775 | 4.929 |
| SANTA MARIA | 193.161 | 89.054 | 104.107 | 4.394 | 2.290 |
| NOVO HAMBURGO | 176.007 | 84.125 | 91.882 | 3.664 | 2.151 |
| GRAVATAÍ | 173.945 | 83.345 | 90.600 | 2.614 | 2.734 |
| VIAMÃO | 158.803 | 75.540 | 83.263 | 5.477 | 2.290 |
| SÃO LEOPOLDO | 155.253 | 73.848 | 81.405 | 3.800 | 2.481 |
| RIO GRANDE | 143.741 | 68.532 | 75.209 | 4.582 | 1.741 |
| ALVORADA | 133.988 | 63.334 | 70.654 | 2.695 | 2.379 |
| PASSO FUNDO | 133.248 | 61.674 | 71.574 | 3.422 | 2.369 |
| SAPUCAIA DO SUL | 99.104 | 47.800 | 51.304 | 2.473 | 1.690 |
| CACHOEIRINHA | 92.498 | 43.995 | 48.503 | 1.699 | 1.418 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 91.327 | 43.082 | 48.245 | 1.952 | 1.439 |
| URUGUAIANA | 89.033 | 42.241 | 46.792 | 2.314 | 1.523 |
| BAGÉ | 87.286 | 40.826 | 46.460 | 2.712 | 1.365 |
| BENTO GONÇALVES | 80.242 | 38.998 | 41.244 | 1.065 | 1.034 |
| ERECHIM | 72.226 | 33.708 | 38.518 | 1.565 | 1.244 |
| GUAÍBA | 69.358 | 33.066 | 36.292 | 1.753 | 959 |
| SANTANA DO LIVRAMENTO | 69.289 | 32.459 | 36.830 | 2.185 | 1.244 |
| CACHOEIRA DO SUL | 68.657 | 32.824 | 35.833 | 3.185 | 966 |
| ESTEIO | 66.263 | 31.664 | 34.599 | 1.625 | 1.025 |
| ALEGRETE | 61.352 | 29.641 | 31.711 | 2.375 | 1.192 |
| SANTO ÂNGELO | 60.532 | 28.266 | 32.266 | 1.694 | 1.291 |
| IJUÍ | 60.277 | 28.430 | 31.847 | 1.646 | 1.211 |
| SAPIRANGA | 56.479 | 27.693 | 28.786 | 1.462 | 1.027 |
| LAJEADO | 51.745 | 24.205 | 27.540 | 1.121 | 808 |
| VENÂNCIO AIRES | 51.359 | 24.852 | 26.507 | 1.928 | 862 |
| SANTA ROSA | 51.035 | 24.217 | 26.818 | 1.360 | 904 |
| FARROUPILHA | 49.644 | 24.192 | 25.452 | 692 | 866 |
| CRUZ ALTA | 48.768 | 22.341 | 26.427 | 1.616 | 693 |
| CAMAQUÃ | 48.599 | 23.548 | 25.051 | 2.885 | 885 |
| SÃO BORJA | 48.477 | 23.372 | 25.105 | 2.450 | 1.087 |
| CAMPO BOM | 47.578 | 23.340 | 24.238 | 925 | 839 |
| SÃO GABRIEL | 46.040 | 21.975 | 24.065 | 2.052 | 1.051 |
| CARAZINHO | 45.464 | 21.112 | 24.352 | 1.258 | 859 |
| VACARIA | 43.955 | 20.914 | 23.041 | 1.228 | 783 |
| CANGUÇU | 43.840 | 22.438 | 21.402 | 3.154 | 869 |
| MONTENEGRO | 43.162 | 20.840 | 22.322 | 1.012 | 604 |
| TAQUARA | 39.619 | 19.058 | 20.561 | 987 | 574 |
| SANTIAGO | 38.812 | 18.245 | 20.567 | 1.096 | 713 |
| SÃO LOURENÇO DO SUL | 35.170 | 17.506 | 17.664 | 1.368 | 653 |
| PAROBÉ | 35.160 | 17.411 | 17.749 | 930 | 559 |
| ROSÁRIO DO SUL | 32.221 | 15.509 | 16.712 | 1.822 | 707 |
| OSÓRIO | 32.114 | 15.472 | 16.642 | 813 | 662 |
| TRAMANDAÍ | 30.644 | 14.496 | 16.148 | 656 | 452 |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 30.571 | 15.109 | 15.462 | 2.120 | 503 |
| ESTÂNCIA VELHA | 30.479 | 14.818 | 15.661 | 446 | 546 |
| RIO PARDO | 30.089 | 14.532 | 15.557 | 1.889 | 641 |
| DOM PEDRITO | 30.085 | 14.442 | 15.643 | 1.438 | 534 |
| CAPÃO DA CANOA | 29.178 | 13.791 | 15.387 | 711 | 562 |
| PANAMBI | 28.038 | 13.709 | 14.329 | 560 | 491 |
| CANELA | 27.867 | 13.405 | 14.462 | 693 | 535 |
| ITAQUI | 27.031 | 13.069 | 13.962 | 1.213 | 648 |
| SÃO LUIZ GONZAGA | 26.870 | 12.731 | 14.139 | 1.487 | 535 |
| GRAMADO | 26.861 | 13.000 | 13.861 | 440 | 462 |
| MARAU | 26.671 | 13.076 | 13.595 | 636 | 575 |
| TORRES | 25.792 | 12.288 | 13.504 | 689 | 440 |
| CAÇAPAVA DO SUL | 25.633 | 12.153 | 13.480 | 1.189 | 432 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES | 24.416 | 11.496 | 12.920 | 1.543 | 652 |
| SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 24.360 | 12.086 | 12.274 | 1.084 | 593 |
| IGREJINHA | 23.839 | 11.687 | 12.152 | 467 | 536 |
| ESTRELA | 23.706 | 11.422 | 12.284 | 335 | 388 |
| GARIBALDI | 23.700 | 11.608 | 12.092 | 417 | 385 |
| CANDELÁRIA | 23.563 | 11.393 | 12.170 | 1.771 | 401 |
| ELDORADO DO SUL | 23.071 | 11.272 | 11.799 | 803 | 345 |
| CHARQUEADAS | 22.824 | 11.120 | 11.704 | 876 | 363 |
| FREDERICO WESTPHALEN | 22.810 | 10.872 | 11.938 | 940 | 600 |
| SOLEDADE | 22.733 | 10.892 | 11.841 | 1.469 | 563 |
| JAGUARÃO | 22.532 | 10.716 | 11.816 | 919 | 388 |
| FLORES DA CUNHA | 22.039 | 11.020 | 11.019 | 424 | 580 |
| PORTÃO | 21.607 | 10.595 | 11.012 | 644 | 367 |
| TRIUNFO | 21.266 | 10.755 | 10.511 | 946 | 505 |
| TEUTÔNIA | 20.759 | 10.096 | 10.663 | 223 | 373 |
| DOIS IRMÃOS | 20.651 | 10.157 | 10.494 | 255 | 349 |
| SÃO JOSÉ DO NORTE | 20.649 | 10.655 | 9.994 | 3.131 | 514 |
| LAGOA VERMELHA | 20.639 | 9.986 | 10.653 | 1.003 | 422 |
| TAQUARI | 20.219 | 9.834 | 10.385 | 919 | 400 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | 20.096 | 10.077 | 10.019 | 1.751 | 432 |
| SÃO SEPÉ | 19.735 | 9.615 | 10.120 | 1.332 | 373 |
| CARLOS BARBOSA | 19.642 | 9.809 | 9.833 | 211 | 379 |
| TRÊS DE MAIO | 19.385 | 9.217 | 10.168 | 662 | 402 |
| QUARAÍ | 18.536 | 8.930 | 9.606 | 877 | 396 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 18.118 | 8.776 | 9.342 | 461 | 306 |
| VERANÓPOLIS | 17.985 | 8.656 | 9.329 | 191 | 301 |
| VERA CRUZ | 17.804 | 8.632 | 9.172 | 448 | 328 |
| CAPÃO DO LEÃO | 17.581 | 8.644 | 8.937 | 964 | 195 |
| NOVA PRATA | 17.339 | 8.415 | 8.924 | 336 | 422 |
| GUAPORÉ | 17.114 | 8.163 | 8.951 | 335 | 329 |
| TUPANCIRETÃ | 17.062 | 8.280 | 8.782 | 856 | 368 |
| TRÊS PASSOS | 17.026 | 8.128 | 8.898 | 390 | 418 |
| TRÊS COROAS | 16.875 | 8.429 | 8.446 | 449 | 212 |
| SARANDI | 16.718 | 7.896 | 8.822 | 665 | 464 |
| SÃO MARCOS | 16.315 | 7.935 | 8.380 | 377 | 316 |
| PIRATINI | 16.282 | 8.399 | 7.883 | 1.634 | 362 |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 16.251 | 7.995 | 8.256 | 950 | 400 |
| BUTIÁ | 16.240 | 7.830 | 8.410 | 1.164 | 348 |
| ENCANTADO | 16.219 | 7.704 | 8.515 | 312 | 328 |
| NOVA SANTA RITA | 15.778 | 7.914 | 7.864 | 537 | 306 |
| JÚLIO DE CASTILHOS | 15.762 | 7.600 | 8.162 | 784 | 384 |
| NOVA PETRÓPOLIS | 15.705 | 7.735 | 7.970 | 151 | 291 |
| ARROIO GRANDE | 15.662 | 7.829 | 7.833 | 1.012 | 348 |
| IBIRUBÁ | 15.659 | 7.543 | 8.116 | 377 | 347 |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA | 15.250 | 7.683 | 7.567 | 578 | 465 |
| ARROIO DO MEIO | 15.234 | 7.572 | 7.662 | 189 | 311 |
| SÃO JERÔNIMO | 15.173 | 7.442 | 7.731 | 985 | 366 |
| HORIZONTINA | 14.484 | 6.969 | 7.515 | 259 | 333 |
| ROLANTE | 14.469 | 7.322 | 7.147 | 603 | 254 |
| IVOTI | 14.354 | 6.961 | 7.393 | 98 | 223 |
| TAPEJARA | 14.055 | 6.718 | 7.337 | 389 | 405 |
| IMBÉ | 14.039 | 6.761 | 7.278 | 164 | 270 |
| RESTINGA SÊCA | 13.453 | 6.615 | 6.838 | 722 | 271 |
| SÃO PEDRO DO SUL | 13.424 | 6.547 | 6.877 | 377 | 287 |
| TAPES | 13.333 | 6.422 | 6.911 | 822 | 253 |
| NOVA HARTZ | 13.231 | 6.638 | 6.593 | 276 | 222 |
| AGUDO | 13.113 | 6.548 | 6.565 | 605 | 295 |
| GETÚLIO VARGAS | 12.870 | 6.143 | 6.727 | 334 | 351 |
| GIRUÁ | 12.604 | 6.006 | 6.598 | 499 | 342 |
| NÃO-ME-TOQUE | 12.437 | 6.051 | 6.386 | 280 | 241 |
| SANTO CRISTO | 12.204 | 6.112 | 6.092 | 129 | 315 |
| SANANDUVA | 11.833 | 5.797 | 6.036 | 370 | 241 |
| ESPUMOSO | 11.586 | 5.623 | 5.963 | 558 | 298 |
| SANTO AUGUSTO | 11.218 | 5.440 | 5.778 | 755 | 325 |
| CRISSIUMAL | 11.110 | 5.460 | 5.650 | 331 | 264 |
| SOBRADINHO | 11.031 | 5.207 | 5.824 | 715 | 264 |
| CACEQUI | 11.003 | 5.413 | 5.590 | 685 | 195 |
| PINHEIRO MACHADO | 10.936 | 5.457 | 5.479 | 827 | 245 |
| SERAFINA CORRÊA | 10.783 | 5.290 | 5.493 | 107 | 201 |
| ANTÔNIO PRADO | 10.674 | 5.274 | 5.400 | 196 | 219 |
| DOM FELICIANO | 10.638 | 5.534 | 5.104 | 1.025 | 195 |
| ARROIO DOS RATOS | 10.570 | 5.091 | 5.479 | 778 | 198 |
| TENENTE PORTELA | 10.508 | 5.079 | 5.429 | 875 | 253 |
| PALMARES DO SUL | 10.383 | 5.206 | 5.177 | 409 | 193 |
| ARROIO DO TIGRE | 10.135 | 5.119 | 5.016 | 498 | 254 |
| BARRA DO RIBEIRO | 10.040 | 4.966 | 5.074 | 481 | 203 |
| JAGUARI | 10.009 | 4.945 | 5.064 | 366 | 220 |
| FELIZ | 10.007 | 4.935 | 5.072 | 49 | 222 |
| CERRO LARGO | 9.657 | 4.626 | 5.031 | 199 | 224 |
| CIDREIRA | 9.604 | 4.604 | 5.000 | 141 | 151 |
| NONOAI | 9.572 | 4.684 | 4.888 | 995 | 262 |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES | 9.525 | 4.766 | 4.759 | 793 | 235 |
| CRUZEIRO DO SUL | 9.474 | 4.736 | 4.738 | 230 | 165 |
| BOM RETIRO DO SUL | 9.372 | 4.546 | 4.826 | 234 | 200 |
| MOSTARDAS | 9.079 | 4.660 | 4.419 | 511 | 199 |
| BARROS CASSAL | 9.077 | 4.680 | 4.397 | 1.125 | 285 |
| PORTO XAVIER | 8.957 | 4.525 | 4.432 | 678 | 190 |
| SALTO DO JACUÍ | 8.881 | 4.320 | 4.561 | 633 | 221 |
| BOM JESUS | 8.797 | 4.351 | 4.446 | 429 | 257 |
| FONTOURA XAVIER | 8.743 | 4.593 | 4.150 | 995 | 262 |
| BOM PRINCÍPIO | 8.707 | 4.444 | 4.263 | 52 | 151 |
| PANTANO GRANDE | 8.503 | 4.313 | 4.190 | 667 | 204 |
| SEBERI | 8.315 | 4.059 | 4.256 | 422 | 268 |
| ARVOREZINHA | 8.306 | 4.127 | 4.179 | 477 | 292 |
| VALE DO SOL | 8.240 | 4.202 | 4.038 | 318 | 169 |
| TAPERA | 8.106 | 3.782 | 4.324 | 231 | 187 |
| XANGRI-LÁ | 8.031 | 3.897 | 4.134 | 142 | 162 |
| SINIMBU | 7.969 | 4.137 | 3.832 | 479 | 144 |
| CHAPADA | 7.881 | 3.846 | 4.035 | 148 | 230 |
| TRÊS CACHOEIRAS | 7.844 | 3.946 | 3.898 | 267 | 155 |
| PLANALTO | 7.814 | 3.845 | 3.969 | 517 | 257 |
| CAPELA DE SANTANA | 7.801 | 3.850 | 3.951 | 272 | 150 |
| CATUÍPE | 7.733 | 3.790 | 3.943 | 225 | 127 |
| CONSTANTINA | 7.614 | 3.739 | 3.875 | 423 | 205 |
| SANTA BÁRBARA DO SUL | 7.543 | 3.691 | 3.852 | 310 | 172 |
| BALNEÁRIO PINHAL | 7.466 | 3.630 | 3.836 | 171 | 125 |
| ROCA SALES | 7.412 | 3.697 | 3.715 | 111 | 109 |
| RONDA ALTA | 7.292 | 3.540 | 3.752 | 502 | 224 |
| ENTRE-IJUÍS | 7.205 | 3.629 | 3.576 | 262 | 139 |
| TERRA DE AREIA | 7.175 | 3.529 | 3.646 | 359 | 127 |
| CASCA | 7.114 | 3.498 | 3.616 | 173 | 171 |
| SANTANA DA BOA VISTA | 7.108 | 3.663 | 3.445 | 460 | 160 |
| CANDIOTA | 6.958 | 3.625 | 3.333 | 289 | 119 |
| SÃO VICENTE DO SUL | 6.935 | 3.478 | 3.457 | 369 | 198 |
| TUPARENDI | 6.913 | 3.361 | 3.552 | 158 | 110 |
| NOVA BASSANO | 6.902 | 3.525 | 3.377 | 122 | 187 |
| GENERAL CÂMARA | 6.827 | 3.415 | 3.412 | 364 | 120 |
| CERRO GRANDE DO SUL | 6.786 | 3.536 | 3.250 | 506 | 113 |
| GUARANI DAS MISSÕES | 6.714 | 3.300 | 3.414 | 189 | 146 |
| JÓIA | 6.507 | 3.348 | 3.159 | 216 | 165 |
| PEDRO OSÓRIO | 6.451 | 3.122 | 3.329 | 353 | 172 |
| CORONEL BICACO | 6.398 | 3.132 | 3.266 | 573 | 217 |
| LAVRAS DO SUL | 6.218 | 3.007 | 3.211 | 409 | 120 |
| ALPESTRE | 6.206 | 3.243 | 2.963 | 405 | 141 |
| ERVAL SECO | 6.182 | 3.104 | 3.078 | 583 | 173 |
| ARROIO DO SAL | 6.155 | 3.051 | 3.104 | 122 | 116 |
| BOQUEIRÃO DO LEÃO | 6.146 | 3.228 | 2.918 | 546 | 109 |
| MINAS DO LEÃO | 6.121 | 3.061 | 3.060 | 400 | 132 |
| REDENTORA | 6.111 | 2.983 | 3.128 | 826 | 189 |
| PARAÍSO DO SUL | 6.104 | 3.095 | 3.009 | 268 | 167 |
| CARAÁ | 6.065 | 3.320 | 2.745 | 422 | 76 |
| IRAÍ | 6.058 | 2.998 | 3.060 | 286 | 152 |
| AJURICABA | 6.041 | 3.015 | 3.026 | 180 | 102 |
| AMETISTA DO SUL | 6.031 | 3.137 | 2.894 | 455 | 131 |
| FORMIGUEIRO | 6.030 | 3.077 | 2.953 | 413 | 121 |
| SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 6.004 | 3.137 | 2.867 | 409 | 153 |
| GLORINHA | 5.946 | 3.066 | 2.880 | 214 | 127 |
| ALECRIM | 5.904 | 2.982 | 2.922 | 189 | 153 |
| AUGUSTO PESTANA | 5.891 | 2.859 | 3.032 | 107 | 163 |
| INDEPENDÊNCIA | 5.884 | 2.923 | 2.961 | 275 | 152 |
| PAVERAMA | 5.870 | 3.043 | 2.827 | 292 | 74 |
| MAQUINÉ | 5.867 | 3.066 | 2.801 | 366 | 85 |
| MANOEL VIANA | 5.853 | 2.953 | 2.900 | 393 | 71 |
| CRISTAL | 5.849 | 3.006 | 2.843 | 553 | 95 |
| BOSSOROCA | 5.836 | 3.034 | 2.802 | 405 | 138 |
| ROQUE GONZALES | 5.831 | 2.927 | 2.904 | 289 | 147 |
| SEGREDO | 5.816 | 3.026 | 2.790 | 607 | 146 |
| HERVAL | 5.672 | 2.906 | 2.766 | 274 | 100 |
| SÃO JOSÉ DO OURO | 5.670 | 2.796 | 2.874 | 153 | 174 |
| PALMITINHO | 5.666 | 2.851 | 2.815 | 375 | 163 |
| IBIRAIARAS | 5.650 | 2.869 | 2.781 | 229 | 136 |
| BOA VISTA DO BURICÁ | 5.599 | 2.783 | 2.816 | 56 | 125 |
| PARAÍ | 5.566 | 2.795 | 2.771 | 40 | 128 |
| CAMBARÁ DO SUL | 5.544 | 2.871 | 2.673 | 200 | 121 |
| ARATIBA | 5.498 | 2.788 | 2.710 | 96 | 93 |
| CÂNDIDO GODÓI | 5.448 | 2.760 | 2.688 | 67 | 158 |
| FAXINAL DO SOTURNO | 5.411 | 2.667 | 2.744 | 189 | 131 |
| CERRITO | 5.409 | 2.767 | 2.642 | 391 | 125 |
| CAMPINA DAS MISSÕES | 5.316 | 2.690 | 2.626 | 87 | 124 |
| BARÃO DE COTEGIPE | 5.258 | 2.696 | 2.562 | 142 | 108 |
| ANTA GORDA | 5.185 | 2.647 | 2.538 | 154 | 107 |
| GAURAMA | 5.157 | 2.550 | 2.607 | 117 | 151 |
| SALVADOR DO SUL | 5.144 | 2.658 | 2.486 | 45 | 84 |
| SÃO PAULO DAS MISSÕES | 5.144 | 2.610 | 2.534 | 124 | 145 |
| ESTAÇÃO | 5.123 | 2.490 | 2.633 | 90 | 138 |
| PROGRESSO | 5.101 | 2.628 | 2.473 | 337 | 163 |
| NOVA PALMA | 5.099 | 2.586 | 2.513 | 136 | 167 |
| CONDOR | 5.099 | 2.510 | 2.589 | 150 | 124 |
| SERTÃO | 5.079 | 2.506 | 2.573 | 128 | 141 |
| MORRO REDONDO | 5.049 | 2.584 | 2.465 | 217 | 42 |
| IPÊ | 5.009 | 2.602 | 2.407 | 126 | 94 |
| SANTA MARIA DO HERVAL | 4.993 | 2.582 | 2.411 | 37 | 87 |
| TIRADENTES DO SUL | 4.975 | 2.554 | 2.421 | 252 | 90 |
| BARÃO DO TRIUNFO | 4.970 | 2.718 | 2.252 | 496 | 137 |
| SERTÃO SANTANA | 4.880 | 2.538 | 2.342 | 221 | 116 |
| LAGOÃO | 4.861 | 2.555 | 2.306 | 654 | 95 |
| AMARAL FERRADOR | 4.813 | 2.508 | 2.305 | 374 | 128 |
| CAMPO NOVO | 4.776 | 2.312 | 2.464 | 428 | 155 |
| SÃO NICOLAU | 4.775 | 2.397 | 2.378 | 506 | 122 |
| TUCUNDUVA | 4.760 | 2.285 | 2.475 | 136 | 100 |
| PASSO DO SOBRADO | 4.729 | 2.385 | 2.344 | 168 | 110 |
| SÃO MARTINHO | 4.720 | 2.292 | 2.428 | 171 | 151 |
| CAMPINAS DO SUL | 4.669 | 2.248 | 2.421 | 147 | 67 |
| MORRO REUTER | 4.660 | 2.349 | 2.311 | 33 | 88 |
| SANTA CLARA DO SUL | 4.521 | 2.287 | 2.234 | 85 | 88 |
| DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO | 4.520 | 2.273 | 2.247 | 159 | 110 |
| RONDINHA | 4.478 | 2.222 | 2.256 | 213 | 144 |
| BARÃO | 4.389 | 2.275 | 2.114 | 58 | 72 |
| TRINDADE DO SUL | 4.359 | 2.197 | 2.162 | 298 | 118 |
| TAVARES | 4.349 | 2.236 | 2.113 | 266 | 92 |
| LIBERATO SALZANO | 4.346 | 2.200 | 2.146 | 347 | 99 |
| RODEIO BONITO | 4.345 | 2.162 | 2.183 | 170 | 105 |
| PORTO LUCENA | 4.329 | 2.153 | 2.176 | 135 | 113 |
| VICENTE DUTRA | 4.308 | 2.221 | 2.087 | 359 | 93 |
| MATA | 4.295 | 2.189 | 2.106 | 202 | 94 |
| SELBACH | 4.265 | 2.067 | 2.198 | 98 | 120 |
| VIADUTOS | 4.251 | 2.152 | 2.099 | 104 | 133 |
| MACHADINHO | 4.245 | 2.157 | 2.088 | 201 | 106 |
| VALE REAL | 4.239 | 2.179 | 2.060 | 31 | 80 |
| MARCELINO RAMOS | 4.222 | 2.117 | 2.105 | 195 | 137 |
| BARRACÃO | 4.170 | 2.138 | 2.032 | 204 | 127 |
| HULHA NEGRA | 4.169 | 2.141 | 2.028 | 237 | 127 |
| HUMAITÁ | 4.092 | 1.977 | 2.115 | 112 | 91 |
| LINDOLFO COLLOR | 4.078 | 2.096 | 1.982 | 68 | 55 |
| SENTINELA DO SUL | 4.072 | 2.080 | 1.992 | 234 | 75 |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 4.059 | 2.046 | 2.013 | 262 | 120 |
| ARARICÁ | 4.058 | 2.008 | 2.050 | 99 | 83 |
| ITAARA | 4.044 | 2.048 | 1.996 | 183 | 55 |
| MAÇAMBARÁ | 4.035 | 2.129 | 1.906 | 270 | 80 |
| PICADA CAFÉ | 4.023 | 2.025 | 1.998 | 44 | 77 |
| SÃO JOÃO DA URTIGA | 4.018 | 2.082 | 1.936 | 188 | 119 |
| PUTINGA | 4.016 | 2.065 | 1.951 | 138 | 121 |
| JAQUIRANA | 3.954 | 2.055 | 1.899 | 245 | 87 |
| DAVID CANABARRO | 3.942 | 2.011 | 1.931 | 154 | 138 |
| PASSA SETE | 3.934 | 2.080 | 1.854 | 362 | 106 |
| ERVAL GRANDE | 3.921 | 1.994 | 1.927 | 217 | 147 |
| CHUVISCA | 3.896 | 2.065 | 1.831 | 245 | 82 |
| CAIBATÉ | 3.882 | 1.927 | 1.955 | 127 | 82 |
| CAIÇARA | 3.881 | 2.000 | 1.881 | 142 | 106 |
| CIRÍACO | 3.879 | 1.995 | 1.884 | 151 | 122 |
| MUÇUM | 3.869 | 1.899 | 1.970 | 66 | 65 |
| RIOZINHO | 3.838 | 2.027 | 1.811 | 252 | 53 |
| FORTALEZA DOS VALOS | 3.830 | 1.891 | 1.939 | 164 | 83 |
| BROCHIER | 3.795 | 2.003 | 1.792 | 67 | 56 |
| PINHAL GRANDE | 3.787 | 1.985 | 1.802 | 197 | 105 |
| VILA NOVA DO SUL | 3.769 | 1.907 | 1.862 | 218 | 75 |
| MIRAGUAÍ | 3.719 | 1.845 | 1.874 | 273 | 98 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUL | 3.707 | 1.864 | 1.843 | 112 | 96 |
| PAIM FILHO | 3.680 | 1.852 | 1.828 | 152 | 135 |
| ALEGRIA | 3.678 | 1.897 | 1.781 | 224 | 95 |
| IBIAÇÁ | 3.675 | 1.820 | 1.855 | 121 | 78 |
| CACIQUE DOBLE | 3.671 | 1.834 | 1.837 | 171 | 118 |
| CERRO BRANCO | 3.630 | 1.853 | 1.777 | 199 | 63 |
| HARMONIA | 3.607 | 1.821 | 1.786 | 19 | 67 |
| TUNAS | 3.595 | 1.918 | 1.677 | 294 | 112 |
| ACEGUÁ | 3.591 | 1.804 | 1.787 | 155 | 82 |
| ITATIBA DO SUL | 3.589 | 1.915 | 1.674 | 267 | 118 |
| CHUÍ | 3.589 | 1.684 | 1.905 | 91 | 84 |
| MARQUES DE SOUZA | 3.550 | 1.792 | 1.758 | 141 | 65 |
| COTIPORÃ | 3.529 | 1.866 | 1.663 | 45 | 62 |
| ILÓPOLIS | 3.434 | 1.729 | 1.705 | 131 | 73 |
| MARIANA PIMENTEL | 3.434 | 1.838 | 1.596 | 155 | 63 |
| CHIAPETTA | 3.430 | 1.727 | 1.703 | 149 | 110 |
| NOVO BARREIRO | 3.430 | 1.734 | 1.696 | 195 | 119 |
| TRÊS PALMEIRAS | 3.409 | 1.731 | 1.678 | 352 | 85 |
| VILA MARIA | 3.400 | 1.719 | 1.681 | 84 | 95 |
| IBARAMA | 3.379 | 1.765 | 1.614 | 208 | 100 |
| NOVO CABRAIS | 3.378 | 1.755 | 1.623 | 102 | 76 |
| IBIRAPUITÃ | 3.377 | 1.725 | 1.652 | 227 | 113 |
| DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | 3.335 | 1.785 | 1.550 | 109 | 58 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 3.334 | 1.686 | 1.648 | 18 | 51 |
| MORRINHOS DO SUL | 3.327 | 1.750 | 1.577 | 128 | 58 |
| ESTRELA VELHA | 3.304 | 1.757 | 1.547 | 187 | 60 |
| BARRA DO QUARAÍ | 3.256 | 1.688 | 1.568 | 190 | 87 |
| ARAMBARÉ | 3.253 | 1.610 | 1.643 | 270 | 50 |
| NOVO MACHADO | 3.247 | 1.629 | 1.618 | 118 | 70 |
| TABAÍ | 3.226 | 1.667 | 1.559 | 132 | 59 |
| JABOTICABA | 3.225 | 1.635 | 1.590 | 249 | 84 |
| SEVERIANO DE ALMEIDA | 3.224 | 1.628 | 1.596 | 80 | 71 |
| PEJUÇARA | 3.217 | 1.644 | 1.573 | 61 | 75 |
| PONTÃO | 3.206 | 1.667 | 1.539 | 94 | 83 |
| TURUÇU | 3.187 | 1.656 | 1.531 | 111 | 45 |
| PINHEIRINHO DO VALE | 3.144 | 1.612 | 1.532 | 166 | 37 |
| SÃO VALENTIM | 3.130 | 1.596 | 1.534 | 117 | 116 |
| TUPANDI | 3.130 | 1.668 | 1.462 | 12 | 51 |
| JARI | 3.129 | 1.689 | 1.440 | 181 | 81 |
| COLORADO | 3.106 | 1.522 | 1.584 | 71 | 73 |
| MATO LEITÃO | 3.102 | 1.533 | 1.569 | 76 | 75 |
| NOVA ARAÇÁ | 3.065 | 1.504 | 1.561 | 24 | 74 |
| VITÓRIA DAS MISSÕES | 3.062 | 1.620 | 1.442 | 158 | 92 |
| QUINZE DE NOVEMBRO | 3.048 | 1.559 | 1.489 | 40 | 70 |
| DONA FRANCISCA | 3.045 | 1.493 | 1.552 | 107 | 97 |
| RIO DOS ÍNDIOS | 3.042 | 1.582 | 1.460 | 261 | 93 |
| BRAGA | 3.019 | 1.510 | 1.509 | 228 | 95 |
| GARRUCHOS | 3.016 | 1.583 | 1.433 | 284 | 74 |
| ÁGUA SANTA | 2.991 | 1.525 | 1.466 | 157 | 87 |
| ÁUREA | 2.987 | 1.539 | 1.448 | 76 | 73 |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 2.968 | 1.612 | 1.356 | 131 | 53 |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | 2.960 | 1.557 | 1.403 | 137 | 57 |
| JACUTINGA | 2.957 | 1.465 | 1.492 | 93 | 60 |
| ITACURUBI | 2.930 | 1.555 | 1.375 | 154 | 46 |
| CAPIVARI DO SUL | 2.920 | 1.487 | 1.433 | 112 | 57 |
| VALE VERDE | 2.883 | 1.508 | 1.375 | 187 | 54 |
| PARECI NOVO | 2.855 | 1.463 | 1.392 | 24 | 39 |
| CAMPOS BORGES | 2.846 | 1.438 | 1.408 | 128 | 66 |
| VILA FLORES | 2.843 | 1.445 | 1.398 | 27 | 54 |
| SÃO MARTINHO DA SERRA | 2.837 | 1.492 | 1.345 | 196 | 37 |
| ESPERANÇA DO SUL | 2.827 | 1.453 | 1.374 | 161 | 56 |
| FAZENDA VILANOVA | 2.818 | 1.447 | 1.371 | 96 | 75 |
| DOIS LAJEADOS | 2.790 | 1.426 | 1.364 | 56 | 78 |
| MAMPITUBA | 2.785 | 1.505 | 1.280 | 143 | 69 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | 2.779 | 1.467 | 1.312 | 261 | 61 |
| CHARRUA | 2.771 | 1.396 | 1.375 | 296 | 70 |
| ITATI | 2.771 | 1.505 | 1.266 | 196 | 59 |
