TAQUARI
Votação por Seção
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVO LAUTERT | 12 | PDT | 5542 |
| 2 | MANECO | 13 | PT | 5086 |
| 3 | PRISCO | 45 | PSDB | 4262 |
| 4 | PAULO GARCIA | 15 | PMDB | 2223 |
| Nulos | 400 | |||
| Brancos | 321 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 19855 | |
| Comparecimento | 17834 | 89.82% |
| Abstenção | 2021 | 10.18% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZÉ HARRY | 12000 | PDT | 934 |
| 2 | RAMON | 23456 | PPS | 854 |
| 3 | CARLINHOS MARTINS | 45300 | PSDB | 749 |
| 4 | JOAO BATISTA | 45615 | PSDB | 741 |
| 5 | ROMACIR - CICO | 11699 | PP | 692 |
| 6 | SILVINHO ELETRICISTA | 11610 | PP | 691 |
| 7 | LUIZ CONSTRUTOR | 15660 | PMDB | 588 |
| 8 | REGIS | 13123 | PT | 572 |
| 9 | CIRIO LOPES | 23000 | PPS | 566 |
| 10 | TIO NEI | 45111 | PSDB | 561 |
| 11 | ANDRÉIA | 12212 | PDT | 534 |
| 12 | LUIS PORTO | 13313 | PT | 523 |
| 13 | NEGO DO RINCAO | 45620 | PSDB | 508 |
| 14 | VÂNIUS | 23100 | PPS | 487 |
| 15 | PEDRO PARBOM | 12345 | PDT | 476 |
| 16 | SERGINHO INSPETOR | 40040 | PSB | 361 |
| 17 | NAMIR | 15000 | PMDB | 333 |
| 18 | PAULO MULINARI | 15678 | PMDB | 332 |
| 19 | PASTOR RONNER PARODIS | 15123 | PMDB | 325 |
| 20 | VILSON DA ESTAÇÃO | 11655 | PP | 292 |
| 21 | NOELI OLIVEIRA | 11633 | PP | 281 |
| 22 | MARIO ADAM | 11111 | PP | 278 |
| 23 | NELSINHO SERRALHEIRO | 45200 | PSDB | 270 |
| 24 | ALDO GREGORY | 12222 | PDT | 256 |
| 25 | DECINHO | 11644 | PP | 243 |
| 26 | CRISTINA | 13456 | PT | 214 |
| 27 | RÉGIS LUCAS | 23222 | PPS | 206 |
| 28 | MARLI BECKER | 13000 | PT | 204 |
| 29 | EURIDES | 45677 | PSDB | 202 |
| 30 | OLGA DA SAUDE | 15200 | PMDB | 197 |
| 31 | MACIEL LAUTERT | 12456 | PDT | 169 |
| 32 | PEDRINHO DA EMATER | 25123 | DEM | 146 |
| 33 | HÉLIO COLONO | 13613 | PT | 144 |
| 34 | PAULINHO BONANZA | 11121 | PP | 125 |
| 35 | KIANÇA | 23123 | PPS | 121 |
| 36 | TECA | 13333 | PT | 118 |
| 37 | CELSO GOETHEL | 45500 | PSDB | 116 |
| 38 | KINHO CONSTRUTOR | 23013 | PPS | 116 |
| 39 | ERONI PALAGI | 45630 | PSDB | 111 |
| 40 | LUANA | 22112 | PR | 107 |
| 41 | EUNICE | 15515 | PMDB | 106 |
| 42 | VITOR | 65653 | PC do B | 103 |
| 43 | NICE GORDINHA | 12789 | PDT | 99 |
| 44 | LUISA | 22555 | PR | 91 |
| 45 | BAIANO | 12610 | PDT | 90 |
| 46 | ADÉLIO | 13113 | PT | 73 |
| 47 | ANA BORBA | 10000 | PRB | 64 |
| 48 | LIVIO AMARAL | 25225 | DEM | 62 |
| 49 | ANDREIA ALMEIDA | 45640 | PSDB | 59 |
| 50 | BOLACHA | 45621 | PSDB | 49 |
| 51 | FABRICIO SUCRELA | 15500 | PMDB | 48 |
| 52 | EDINARA MEDEIROS | 45611 | PSDB | 45 |
| 53 | MARLENE VIEIRA | 45622 | PSDB | 43 |
| 54 | DUNGA DO CAVAQUINHO | 11530 | PP | 41 |
| 55 | INDIO | 25555 | DEM | 40 |
| 56 | EDUARDO DA SATIPEL | 15510 | PMDB | 39 |
| 57 | JUREMA PORTO | 11234 | PP | 35 |
| 58 | JULIO KERN | 25560 | DEM | 34 |
| 59 | MARLENE | 11550 | PP | 34 |
| 60 | LINDA CABELEREIRA | 17777 | PSL | 27 |
| 61 | CAVERNA | 17789 | PSL | 26 |
| 62 | LUCIA DA SAUDE | 15400 | PMDB | 14 |
| 63 | MADALENA DA PRAIA | 15015 | PMDB | 11 |
| 64 | CRISTIANO BLA | 15516 | PMDB | 2 |
| 65 | REJANE | 11237 | PP | 0 |
| Brancos | 344 | |||
| Nulos | 213 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PDT | 351 |
| 2 | PT | 322 |
| 3 | PSDB | 297 |
| 4 | PMDB | 163 |
| 5 | PP | 99 |
| 6 | PPS | 24 |
| 7 | PSB | 12 |
| 8 | PR | 11 |
| 9 | PC do B | 7 |
| 10 | PRB | 6 |
| 11 | DEM | 5 |
| 12 | PSL | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 19855 | |
| Comparecimento | 17834 | 89.82% |
| Abstenção | 2021 | 10.18% |
