CANGUÇU 14 101
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 121 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 107 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 73 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 353 | |
| Comparecimento | 308 | 87.25% |
| Abstenção | 45 | 12.75% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIO GRIEP-ALEMÃO GAUCHO | 45038 | PSDB | 67 |
| 2 | GILBERTO DEGAR | 15620 | PMDB | 50 |
| 3 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 35 |
| 4 | LESSANDRO BIERHALS | 14141 | PTB | 31 |
| 5 | ARNILDO WENDLER | 11678 | PP | 21 |
| 6 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 18 |
| 7 | JOÃO NILSON | 15456 | PMDB | 11 |
| 8 | SILVIO NEUTZLING (VINHO) | 15123 | PMDB | 6 |
| 9 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 5 |
| 10 | JOSÉ RUTZ | 14123 | PTB | 4 |
| 11 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 4 |
| 12 | FORMIGA | 13113 | PT | 3 |
| 13 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 3 |
| 14 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 3 |
| 15 | UBIRATAN | 11111 | PP | 3 |
| 16 | IGOR MULLER | 14444 | PTB | 3 |
| 17 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 2 |
| 18 | MADRID | 11123 | PP | 2 |
| 19 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 2 |
| 20 | PASA | 13828 | PT | 1 |
| 21 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 1 |
| 22 | JÓ VARGAS | 23000 | PPS | 1 |
| 23 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 1 |
| 24 | ADEMIR LEAL | 15151 | PMDB | 1 |
| 25 | ÁLVARO GONÇALVES | 10123 | PRB | 1 |
| 26 | SEU BRENO - BRENO TIMM | 14222 | PTB | 1 |
| 27 | DALTRO TAVARES - TAVARES | 11618 | PP | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PMDB | 9 |
| 2 | PP | 5 |
| 3 | PSDB | 5 |
| 4 | PDT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 353 | |
| Comparecimento | 308 | 87.25% |
| Abstenção | 45 | 12.75% |
