CANGUÇU 14 116
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 84 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 70 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 61 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 240 | |
| Comparecimento | 223 | 92.92% |
| Abstenção | 17 | 7.08% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO NILSON | 15456 | PMDB | 110 |
| 2 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 32 |
| 3 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 10 |
| 4 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 9 |
| 5 | DARIO GRIEP-ALEMÃO GAUCHO | 45038 | PSDB | 6 |
| 6 | FORMIGA | 13113 | PT | 5 |
| 7 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 5 |
| 8 | CLAITON VOLTER | 14100 | PTB | 5 |
| 9 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 4 |
| 10 | UBIRATAN | 11111 | PP | 3 |
| 11 | LESSANDRO BIERHALS | 14141 | PTB | 2 |
| 12 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 2 |
| 13 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 2 |
| 14 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 1 |
| 15 | MARCINO LOUZADA | 45333 | PSDB | 1 |
| 16 | TIO BARNABÉ | 40375 | PSB | 1 |
| 17 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 1 |
| 18 | IGOR MULLER | 14444 | PTB | 1 |
| 19 | PASA | 13828 | PT | 1 |
| 20 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 1 |
| 21 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 1 |
| 22 | MADRID | 11123 | PP | 1 |
| 23 | MAGALE ALVES | 14027 | PTB | 1 |
| Brancos | 3 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 7 |
| 2 | PDT | 1 |
| 3 | PSDB | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| 5 | PMDB | 1 |
| 6 | PRB | 1 |
| 7 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 240 | |
| Comparecimento | 223 | 92.92% |
| Abstenção | 17 | 7.08% |
