CANGUÇU 14 151
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 145 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 68 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 16 |
| Nulos | 5 | |||
| Brancos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 260 | |
| Comparecimento | 237 | 91.15% |
| Abstenção | 23 | 8.85% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 49 |
| 2 | UBIRATAN | 11111 | PP | 30 |
| 3 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 23 |
| 4 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 19 |
| 5 | LESSANDRO BIERHALS | 14141 | PTB | 13 |
| 6 | DAVID CASARIN | 11888 | PP | 11 |
| 7 | WALDIR ROCHA | 12601 | PDT | 9 |
| 8 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 8 |
| 9 | ARNILDO WENDLER | 11678 | PP | 7 |
| 10 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 6 |
| 11 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 5 |
| 12 | FORMIGA | 13113 | PT | 5 |
| 13 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 4 |
| 14 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 4 |
| 15 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 3 |
| 16 | LEOMAR SIEFERT-SABIÁ | 45433 | PSDB | 3 |
| 17 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 2 |
| 18 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 2 |
| 19 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 2 |
| 20 | TIO BARNABÉ | 40375 | PSB | 1 |
| 21 | JOSÉ LUIZ AMARAL | 15333 | PMDB | 1 |
| 22 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 1 |
| 23 | GILBERTO DEGAR | 15620 | PMDB | 1 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 5 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 12 |
| 2 | PSDB | 3 |
| 3 | PMDB | 1 |
| 4 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 260 | |
| Comparecimento | 237 | 91.15% |
| Abstenção | 23 | 8.85% |
