CANGUÇU 14 153
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 158 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 60 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 34 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 10 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 319 | |
| Comparecimento | 278 | 87.15% |
| Abstenção | 41 | 12.85% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CASARIN | 11888 | PP | 98 |
| 2 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 27 |
| 3 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 22 |
| 4 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 12 |
| 5 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 9 |
| 6 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 6 |
| 7 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 5 |
| 8 | FORMIGA | 13113 | PT | 4 |
| 9 | CESALTINO MATTOS | 45652 | PSDB | 4 |
| 10 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 3 |
| 11 | JOSÉ RUTZ | 14123 | PTB | 3 |
| 12 | VOLNEI BARBOSA DE OLIVEIRA | 45230 | PSDB | 3 |
| 13 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 3 |
| 14 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 3 |
| 15 | UBIRATAN | 11111 | PP | 2 |
| 16 | BUNDE | 13000 | PT | 2 |
| 17 | WALDIR ROCHA | 12601 | PDT | 2 |
| 18 | ZILMAR ROSA (XIXA) | 45123 | PSDB | 2 |
| 19 | JORGE VIEIRA | 12612 | PDT | 2 |
| 20 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 2 |
| 21 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 1 |
| 22 | LEOMAR SIEFERT-SABIÁ | 45433 | PSDB | 1 |
| 23 | MARCINO LOUZADA | 45333 | PSDB | 1 |
| 24 | TURUCA - JESUS SOARES | 25777 | DEM | 1 |
| 25 | JÓ VARGAS | 23000 | PPS | 1 |
| 26 | BETO BOEMEKE | 15300 | PMDB | 1 |
| 27 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 1 |
| 28 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 1 |
| 29 | PROFESSOR PEDRO | 11223 | PP | 1 |
| 30 | ANDRÉA MORALES | 14789 | PTB | 1 |
| Brancos | 16 | |||
| Nulos | 8 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 20 |
| 2 | PSDB | 4 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PDT | 2 |
| 5 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 319 | |
| Comparecimento | 278 | 87.15% |
| Abstenção | 41 | 12.85% |
