CANGUÇU 14 162
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 70 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 69 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 52 |
| Nulos | 9 | |||
| Brancos | 9 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 216 | |
| Comparecimento | 209 | 96.76% |
| Abstenção | 7 | 3.24% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID CASARIN | 11888 | PP | 59 |
| 2 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 22 |
| 3 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 9 |
| 4 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 7 |
| 5 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 7 |
| 6 | LEANDRO BLAAS | 14214 | PTB | 6 |
| 7 | UBIRATAN | 11111 | PP | 6 |
| 8 | JORGE VIEIRA | 12612 | PDT | 5 |
| 9 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 5 |
| 10 | MADRID | 11123 | PP | 4 |
| 11 | WALDIR ROCHA | 12601 | PDT | 3 |
| 12 | JOCELI | 45445 | PSDB | 3 |
| 13 | MAGALE ALVES | 14027 | PTB | 3 |
| 14 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 3 |
| 15 | PASA | 13828 | PT | 3 |
| 16 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 3 |
| 17 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 3 |
| 18 | MARCINO LOUZADA | 45333 | PSDB | 3 |
| 19 | VOLNEI BARBOSA DE OLIVEIRA | 45230 | PSDB | 3 |
| 20 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 3 |
| 21 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 2 |
| 22 | TEREZINHA MOREIRA | 11222 | PP | 2 |
| 23 | THELMA CAMARGO | 13480 | PT | 2 |
| 24 | BETO BOEMEKE | 15300 | PMDB | 1 |
| 25 | ADILSON CANEZ-MULITA | 45000 | PSDB | 1 |
| 26 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 1 |
| 27 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 1 |
| 28 | LEOMAR SIEFERT-SABIÁ | 45433 | PSDB | 1 |
| 29 | ÁLVARO GONÇALVES | 10123 | PRB | 1 |
| 30 | CESALTINO MATTOS | 45652 | PSDB | 1 |
| 31 | CLAITON VOLTER | 14100 | PTB | 1 |
| Brancos | 10 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 8 |
| 2 | PP | 6 |
| 3 | PMDB | 5 |
| 4 | PDT | 2 |
| 5 | PTB | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 216 | |
| Comparecimento | 209 | 96.76% |
| Abstenção | 7 | 3.24% |
