CANGUÇU 14 43
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 82 |
| 2 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 27 |
| 3 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 10 |
| Nulos | 8 | |||
| Brancos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 164 | |
| Comparecimento | 131 | 79.88% |
| Abstenção | 33 | 20.12% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 52 |
| 2 | FORMIGA | 13113 | PT | 25 |
| 3 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 8 |
| 4 | OSVIN MÜLLER | 15500 | PMDB | 7 |
| 5 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 3 |
| 6 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 2 |
| 7 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 2 |
| 8 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 2 |
| 9 | VOLNEI BARBOSA DE OLIVEIRA | 45230 | PSDB | 1 |
| 10 | TURUCA - JESUS SOARES | 25777 | DEM | 1 |
| 11 | JOÃO NILSON | 15456 | PMDB | 1 |
| 12 | PASA | 13828 | PT | 1 |
| 13 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 1 |
| 14 | JORGE VIEIRA | 12612 | PDT | 1 |
| 15 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 1 |
| 16 | PROFESSOR PEDRO | 11223 | PP | 1 |
| 17 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 1 |
| 18 | MADRID | 11123 | PP | 1 |
| Brancos | 5 | |||
| Nulos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 6 |
| 2 | PMDB | 4 |
| 3 | PT | 2 |
| 4 | PDT | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 164 | |
| Comparecimento | 131 | 79.88% |
| Abstenção | 33 | 20.12% |
