CANGUÇU 14 59
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 145 |
| 2 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 111 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 37 |
| Nulos | 12 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 323 | |
| Comparecimento | 305 | 94.43% |
| Abstenção | 18 | 5.57% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 62 |
| 2 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 55 |
| 3 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 23 |
| 4 | LESSANDRO BIERHALS | 14141 | PTB | 20 |
| 5 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 20 |
| 6 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 18 |
| 7 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 14 |
| 8 | JOÃO NILSON | 15456 | PMDB | 13 |
| 9 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 11 |
| 10 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 5 |
| 11 | UBIRATAN | 11111 | PP | 5 |
| 12 | SILVIO NEUTZLING (VINHO) | 15123 | PMDB | 4 |
| 13 | TEREZINHA MOREIRA | 11222 | PP | 4 |
| 14 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 4 |
| 15 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 3 |
| 16 | FORMIGA | 13113 | PT | 2 |
| 17 | DAVID CASARIN | 11888 | PP | 2 |
| 18 | MADRID | 11123 | PP | 2 |
| 19 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 2 |
| 20 | VILI RUCHEL | 45666 | PSDB | 2 |
| 21 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 1 |
| 22 | IGOR MULLER | 14444 | PTB | 1 |
| 23 | BUNDE | 13000 | PT | 1 |
| 24 | ANDRÉA MORALES | 14789 | PTB | 1 |
| 25 | WALDIR ROCHA | 12601 | PDT | 1 |
| 26 | PASA | 13828 | PT | 1 |
| 27 | DALTRO TAVARES - TAVARES | 11618 | PP | 1 |
| 28 | TURUCA - JESUS SOARES | 25777 | DEM | 1 |
| 29 | MARCELINHO - MARCELO MESKO | 11411 | PP | 1 |
| 30 | CLAITON VOLTER | 14100 | PTB | 1 |
| 31 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 1 |
| Nulos | 3 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 10 |
| 2 | PTB | 4 |
| 3 | PMDB | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| 5 | PDT | 1 |
| 6 | PT | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 323 | |
| Comparecimento | 305 | 94.43% |
| Abstenção | 18 | 5.57% |
