CANGUÇU 14 8
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 45 |
| 2 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 14 |
| 3 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 3 |
| Brancos | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 70 | |
| Comparecimento | 67 | 95.71% |
| Abstenção | 3 | 4.29% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILMAR ROSA (XIXA) | 45123 | PSDB | 16 |
| 2 | DALTRO TAVARES - TAVARES | 11618 | PP | 14 |
| 3 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 10 |
| 4 | AILTO R. DE MELO (APARÍCIO) | 15688 | PMDB | 8 |
| 5 | FORMIGA | 13113 | PT | 4 |
| 6 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 3 |
| 7 | MARCELINHO - MARCELO MESKO | 11411 | PP | 1 |
| 8 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 1 |
| 9 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 1 |
| 10 | TININHO LIMA | 14014 | PTB | 1 |
| 11 | TEREZINHA MOREIRA | 11222 | PP | 1 |
| Nulos | 1 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 4 |
| 2 | PMDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 70 | |
| Comparecimento | 67 | 95.71% |
| Abstenção | 3 | 4.29% |
