CANGUÇU 14 80
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 73 |
| 2 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 37 |
| 3 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 19 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 161 | |
| Comparecimento | 139 | 86.34% |
| Abstenção | 22 | 13.66% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADRID | 11123 | PP | 33 |
| 2 | EDIL SILVEIRA DA ROSA | 15678 | PMDB | 26 |
| 3 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 10 |
| 4 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 7 |
| 5 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 6 |
| 6 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 6 |
| 7 | JOAQUIM PAULO NUNES - PAPANÇA | 11211 | PP | 4 |
| 8 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 4 |
| 9 | UBIRATAN | 11111 | PP | 3 |
| 10 | WALDIR ROCHA | 12601 | PDT | 3 |
| 11 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 3 |
| 12 | DALTRO TAVARES - TAVARES | 11618 | PP | 2 |
| 13 | VILI RUCHEL | 45666 | PSDB | 2 |
| 14 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 1 |
| 15 | MARCELINHO - MARCELO MESKO | 11411 | PP | 1 |
| 16 | DARCI CERON | 14777 | PTB | 1 |
| 17 | TEREZINHA MOREIRA | 11222 | PP | 1 |
| 18 | MARCINO LOUZADA | 45333 | PSDB | 1 |
| 19 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 1 |
| Brancos | 9 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 9 |
| 2 | PMDB | 3 |
| 3 | PDT | 2 |
| 4 | PSDB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 161 | |
| Comparecimento | 139 | 86.34% |
| Abstenção | 22 | 13.66% |
