CANGUÇU 14 81
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 130 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 86 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 35 |
| Brancos | 6 | |||
| Nulos | 3 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 297 | |
| Comparecimento | 260 | 87.54% |
| Abstenção | 37 | 12.46% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCINO LOUZADA | 45333 | PSDB | 94 |
| 2 | TURUCA - JESUS SOARES | 25777 | DEM | 37 |
| 3 | ADILSON CANEZ-MULITA | 45000 | PSDB | 21 |
| 4 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 20 |
| 5 | ZILMAR ROSA (XIXA) | 45123 | PSDB | 11 |
| 6 | AILTO R. DE MELO (APARÍCIO) | 15688 | PMDB | 9 |
| 7 | BACKIEL | 40123 | PSB | 8 |
| 8 | UBIRATAN | 11111 | PP | 6 |
| 9 | MADRID | 11123 | PP | 5 |
| 10 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 4 |
| 11 | JÓ VARGAS | 23000 | PPS | 3 |
| 12 | FORMIGA | 13113 | PT | 2 |
| 13 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 2 |
| 14 | DALTRO TAVARES - TAVARES | 11618 | PP | 2 |
| 15 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 2 |
| 16 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 2 |
| 17 | BUNDE | 13000 | PT | 1 |
| 18 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 1 |
| 19 | WALDIR ROCHA | 12601 | PDT | 1 |
| 20 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 1 |
| 21 | ÁLVARO GONÇALVES | 10123 | PRB | 1 |
| 22 | CHIBO | 45966 | PSDB | 1 |
| 23 | BETO BOEMEKE | 15300 | PMDB | 1 |
| 24 | ADEMIR LEAL | 15151 | PMDB | 1 |
| 25 | SILVIO NEUTZLING (VINHO) | 15123 | PMDB | 1 |
| 26 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 1 |
| 27 | ANDRÉA MORALES | 14789 | PTB | 1 |
| 28 | SEU BRENO - BRENO TIMM | 14222 | PTB | 1 |
| 29 | JOSÉ LUIZ AMARAL | 15333 | PMDB | 1 |
| Nulos | 4 | |||
| Brancos | 2 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PSDB | 8 |
| 2 | PP | 3 |
| 3 | PMN | 1 |
| 4 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 297 | |
| Comparecimento | 260 | 87.54% |
| Abstenção | 37 | 12.46% |
