CANGUÇU 14 82
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 133 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 53 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 34 |
| Brancos | 7 | |||
| Nulos | 5 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 255 | |
| Comparecimento | 232 | 90.98% |
| Abstenção | 23 | 9.02% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO NILSON | 15456 | PMDB | 60 |
| 2 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 33 |
| 3 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 19 |
| 4 | UBIRATAN | 11111 | PP | 14 |
| 5 | HELIO HOFFMANN | 45678 | PSDB | 14 |
| 6 | MARCELO MARON | 14888 | PTB | 13 |
| 7 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 10 |
| 8 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 6 |
| 9 | LESSANDRO BIERHALS | 14141 | PTB | 6 |
| 10 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 5 |
| 11 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 4 |
| 12 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 3 |
| 13 | MADRID | 11123 | PP | 3 |
| 14 | DARIO GRIEP-ALEMÃO GAUCHO | 45038 | PSDB | 3 |
| 15 | CHICO KLEMTZ | 13650 | PT | 3 |
| 16 | GILBERTO DEGAR | 15620 | PMDB | 2 |
| 17 | BEDERODE | 13330 | PT | 2 |
| 18 | CLAITON VOLTER | 14100 | PTB | 2 |
| 19 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 1 |
| 20 | PASA | 13828 | PT | 1 |
| 21 | MARCELINHO - MARCELO MESKO | 11411 | PP | 1 |
| 22 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 1 |
| 23 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 1 |
| 24 | PROFESSOR PEDRO | 11223 | PP | 1 |
| Brancos | 4 | |||
| Nulos | 2 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 8 |
| 2 | PSDB | 5 |
| 3 | PMDB | 3 |
| 4 | PT | 1 |
| 5 | PTB | 1 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 255 | |
| Comparecimento | 232 | 90.98% |
| Abstenção | 23 | 9.02% |
