CANGUÇU 14 92
Eleição Majoritária
Prefeito
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIO MOTA | 11 | PP | 149 |
| 2 | NILSO PINZ | 45 | PSDB | 92 |
| 3 | LUIZ CARLOS | 15 | PMDB | 56 |
| Nulos | 5 | |||
| Brancos | 4 |
| Quadro-Resumo da Votação Majoritária | ||
|---|---|---|
| Aptos | 355 | |
| Comparecimento | 306 | 86.20% |
| Abstenção | 49 | 13.80% |
Eleição Proporcional
Vereador
| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DARIO GRIEP-ALEMÃO GAUCHO | 45038 | PSDB | 57 |
| 2 | GILBERTO DEGAR | 15620 | PMDB | 51 |
| 3 | NIRO NORNBERG | 12663 | PDT | 36 |
| 4 | LUIZ MARTINS | 11621 | PP | 30 |
| 5 | LESSANDRO BIERHALS | 14141 | PTB | 22 |
| 6 | ARNILDO WENDLER | 11678 | PP | 12 |
| 7 | ZÉ FERNANDO MOTA | 11113 | PP | 10 |
| 8 | JOÃO NILSON | 15456 | PMDB | 8 |
| 9 | FORMIGA | 13113 | PT | 7 |
| 10 | SILVIO NEUTZLING (VINHO) | 15123 | PMDB | 7 |
| 11 | GILBERTO - BEIRA RIO | 12000 | PDT | 6 |
| 12 | UBIRATAN | 11111 | PP | 5 |
| 13 | GERSON CARDOSO NUNES | 13013 | PT | 4 |
| 14 | ARION BRAGA | 11619 | PP | 4 |
| 15 | IGOR MULLER | 14444 | PTB | 4 |
| 16 | MADRID | 11123 | PP | 3 |
| 17 | JOSÉ RUTZ | 14123 | PTB | 2 |
| 18 | JOÃO DURÃO | 12345 | PDT | 2 |
| 19 | RODNEI JACONDINO | 45600 | PSDB | 2 |
| 20 | SEU BRENO - BRENO TIMM | 14222 | PTB | 1 |
| 21 | RUBENS FAHL | 14456 | PTB | 1 |
| 22 | CLAITON VOLTER | 14100 | PTB | 1 |
| 23 | WENDEL VILELA | 14000 | PTB | 1 |
| 24 | DAVID CASARIN | 11888 | PP | 1 |
| 25 | ÁLVARO GONÇALVES | 10123 | PRB | 1 |
| 26 | CLAUDIOMAR E.SANTO-VEINHO | 45970 | PSDB | 1 |
| 27 | VAGNER LIMA | 14411 | PTB | 1 |
| Nulos | 1 | |||
| Brancos | 1 |
Legenda - Vereador
| Pos. | Partido | Votação |
|---|---|---|
| 1 | PP | 14 |
| 2 | PSDB | 5 |
| 3 | PDT | 3 |
| 4 | PMDB | 2 |
| Quadro-Resumo da Votação Proporcional | ||
|---|---|---|
| Aptos | 355 | |
| Comparecimento | 306 | 86.20% |
| Abstenção | 49 | 13.80% |
