ANEXO III – ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
Data de início da vigência: 1º.12.2008










a) cargos efetivos







CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO GAJ 50% AQ 7,5% AQ 10% AQ 12,5% GAE 35% GAS 35%
ANALISTA C 15 R$ 6.957,41 R$ 3.478,71 R$ 521,81 R$ 695,74 R$ 869,68 R$ 2.435,09 R$ 2.435,09
ANALISTA C 14 R$ 6.754,77 R$ 3.377,39 R$ 506,61 R$ 675,48 R$ 844,35 R$ 2.364,17 R$ 2.364,17
ANALISTA C 13 R$ 6.558,03 R$ 3.279,02 R$ 491,85 R$ 655,80 R$ 819,75 R$ 2.295,31 R$ 2.295,31
ANALISTA C 12 R$ 6.367,02 R$ 3.183,51 R$ 477,53 R$ 636,70 R$ 795,88 R$ 2.228,46 R$ 2.228,46
ANALISTA C 11 R$ 6.181,57 R$ 3.090,79 R$ 463,62 R$ 618,16 R$ 772,70 R$ 2.163,55 R$ 2.163,55
ANALISTA B 10 R$ 5.848,22 R$ 2.924,11 R$ 438,62 R$ 584,82 R$ 731,03 R$ 2.046,88 R$ 2.046,88
ANALISTA B 9 R$ 5.677,88 R$ 2.838,94 R$ 425,84 R$ 567,79 R$ 709,74 R$ 1.987,26 R$ 1.987,26
ANALISTA B 8 R$ 5.512,51 R$ 2.756,26 R$ 413,44 R$ 551,25 R$ 689,06 R$ 1.929,38 R$ 1.929,38
ANALISTA B 7 R$ 5.351,95 R$ 2.675,98 R$ 401,40 R$ 535,20 R$ 668,99 R$ 1.873,18 R$ 1.873,18
ANALISTA B 6 R$ 5.196,07 R$ 2.598,04 R$ 389,71 R$ 519,61 R$ 649,51 R$ 1.818,62 R$ 1.818,62
ANALISTA A 5 R$ 4.915,86 R$ 2.457,93 R$ 368,69 R$ 491,59 R$ 614,48 R$ 1.720,55 R$ 1.720,55
ANALISTA A 4 R$ 4.772,68 R$ 2.386,34 R$ 357,95 R$ 477,27 R$ 596,59 R$ 1.670,44 R$ 1.670,44
ANALISTA A 3 R$ 4.633,67 R$ 2.316,84 R$ 347,53 R$ 463,37 R$ 579,21 R$ 1.621,78 R$ 1.621,78
ANALISTA A 2 R$ 4.498,71 R$ 2.249,36 R$ 337,40 R$ 449,87 R$ 562,34 R$ 1.574,55 R$ 1.574,55
ANALISTA A 1 R$ 4.367,68 R$ 2.183,84 R$ 327,58 R$ 436,77 R$ 545,96 R$ 1.528,69 R$ 1.528,69
TÉCNICO C 15 R$ 4.240,47 R$ 2.120,24 R$ 318,04 R$ 424,05 R$ 530,06 R$ 1.484,16 R$ 1.484,16
TÉCNICO C 14 R$ 4.116,96 R$ 2.058,48 R$ 308,77 R$ 411,70 R$ 514,62 R$ 1.440,94 R$ 1.440,94
TÉCNICO C 13 R$ 3.997,05 R$ 1.998,53 R$ 299,78 R$ 399,71 R$ 499,63 R$ 1.398,97 R$ 1.398,97
TÉCNICO C 12 R$ 3.880,63 R$ 1.940,32 R$ 291,05 R$ 388,06 R$ 485,08 R$ 1.358,22 R$ 1.358,22
TÉCNICO C 11 R$ 3.767,60 R$ 1.883,80 R$ 282,57 R$ 376,76 R$ 470,95 R$ 1.318,66 R$ 1.318,66
TÉCNICO B 10 R$ 3.564,43 R$ 1.782,22 R$ 267,33 R$ 356,44 R$ 445,55 R$ 1.247,55 R$ 1.247,55
TÉCNICO B 9 R$ 3.460,61 R$ 1.730,31 R$ 259,55 R$ 346,06 R$ 432,58 R$ 1.211,21 R$ 1.211,21
TÉCNICO B 8 R$ 3.359,82 R$ 1.679,91 R$ 251,99 R$ 335,98 R$ 419,98 R$ 1.175,94 R$ 1.175,94
TÉCNICO B 7 R$ 3.261,96 R$ 1.630,98 R$ 244,65 R$ 326,20 R$ 407,75 R$ 1.141,69 R$ 1.141,69
TÉCNICO B 6 R$ 3.166,95 R$ 1.583,48 R$ 237,52 R$ 316,70 R$ 395,87 R$ 1.108,43 R$ 1.108,43
TÉCNICO A 5 R$ 2.996,17 R$ 1.498,09 R$ 224,71 R$ 299,62 R$ 374,52 R$ 1.048,66 R$ 1.048,66
TÉCNICO A 4 R$ 2.908,90 R$ 1.454,45 R$ 218,17 R$ 290,89 R$ 363,61 R$ 1.018,12 R$ 1.018,12
TÉCNICO A 3 R$ 2.824,17 R$ 1.412,09 R$ 211,81 R$ 282,42 R$ 353,02 R$ 988,46 R$ 988,46
TÉCNICO A 2 R$ 2.741,92 R$ 1.370,96 R$ 205,64 R$ 274,19 R$ 342,74 R$ 959,67 R$ 959,67
TÉCNICO A 1 R$ 2.662,06 R$ 1.331,03 R$ 199,65 R$ 266,21 R$ 332,76 R$ 931,72 R$ 931,72










b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança





CARGO/ FUNÇÃO INTEGRAL OPÇÃO PELO CARGO EFETIVO






CJ-4 R$ 11.686,76 R$ 7.596,39






CJ-3 R$ 10.352,52 R$ 6.729,14






CJ-2 R$ 9.106,74 R$ 5.919,38






CJ-1 R$ 7.945,86 R$ 5.164,81






FC-6 R$ 4.726,70 R$ 3.072,36






FC-5 R$ 3.434,43 R$ 2.232,38






FC-4 R$ 2.984,45 R$ 1.939,89






FC-3 R$ 2.121,65 R$ 1.379,07






FC-2 R$ 1.823,15 R$ 1.185,05






FC-1 R$ 1.567,95 R$ 1.019,17
















c) Membros da Magistratura






Vigência: até agosto de 2009






Membros da Magistratura Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral





TRE
1º Grau



Juiz do TRF e Desembargador do TJ R$ 5.306,64





Juiz Federal e Juiz de Direito R$ 5.306,64
R$ 3.360,91



Procurador Federal e Promotor R$ 5.306,64
R$ 3.360,91



Vigência: setembro de 2009 a janeiro de 2010





Membros da Magistratura Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral





TRE
1º Grau



Juiz do TRF e Desembargador do TJ R$ 5.572,00





Juiz Federal e Juiz de Direito R$ 5.572,00
R$ 3.528,95



Procurador Federal e Promotor R$ 5.572,00
R$ 3.528,95



Vigência: a partir de fevereiro de 2010






Membros da Magistratura Gratificação pelo exercício na Justiça Eleitoral





TRE
1º Grau



Juiz do TRF e Desembargador do TJ R$ 5.788,16





Juiz Federal e Juiz de Direito R$ 5.788,16
R$ 3.665,88



Procurador Federal e Promotor R$ 5.788,16
R$ 3.665,88